Eugenia zollingeriana (Miq.) Koord. & Valeton
            
                    
            
                
                        
                        | taxonID | 5418855 | 
                        
                        | datasetID | 7ddf754f-d193-4cc9-b351-99906754a03b | 
                        
                        | parentNameUsageID | 3029010 | 
                        
                        | acceptedNameUsageID | 3182653 | 
                        
                        | originalNameUsageID | 3182655 | 
                        
                        | scientificName | Eugenia zollingeriana (Miq.) Koord. & Valeton | 
                        
                        | scientificNameAuthorship | (Miq.) Koord. & Valeton | 
                        
                        | canonicalName | Eugenia zollingeriana | 
                        
                        | genericName | Eugenia | 
                        
                        | specificEpithet | zollingeriana | 
                        
                        | taxonRank | species | 
                        
                        | namePublishedIn | Koord., Valeton. (1900). In: Meded. Lands Plantentuin 40: 71. | 
                        
                        | taxonomicStatus | synonym | 
                        
                        | kingdom | Plantae | 
                        
                        | phylum | Tracheophyta | 
                        
                        | class | Magnoliopsida | 
                        
                        | order | Myrtales | 
                        
                        | family | Myrtaceae | 
                        
                        | genus | Syzygium | 
                     
                    
                        | DataSource | GBIF Backbone Taxonomy    2023-08-28 |