Melastoma septemnervium Jacq.
            
                    
            
                
                        
                        | taxonID | 7893769 | 
                        
                        | datasetID | d9a4eedb-e985-4456-ad46-3df8472e00e8 | 
                        
                        | parentNameUsageID | 3188510 | 
                        
                        | scientificName | Melastoma septemnervium Jacq. | 
                        
                        | scientificNameAuthorship | Jacq. | 
                        
                        | canonicalName | Melastoma septemnervium | 
                        
                        | genericName | Melastoma | 
                        
                        | specificEpithet | septemnervium | 
                        
                        | taxonRank | species | 
                        
                        | namePublishedIn | Select. Stirp. Amer. Hist., 131, 131, 1763 | 
                        
                        | taxonomicStatus | doubtful | 
                        
                        | kingdom | Plantae | 
                        
                        | phylum | Tracheophyta | 
                        
                        | class | Magnoliopsida | 
                        
                        | order | Myrtales | 
                        
                        | family | Melastomataceae | 
                        
                        | genus | Melastoma | 
                     
                    
                        | DataSource | GBIF Backbone Taxonomy    2023-08-28 |